Träger der Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland.
Artikel in der Olmützer Zeitung Denik vom 19.11.2008
01.04.2020
Im Jahre 2010 hat das 1. Tsch. Fernsehen einen Film über die zwei Kreuzeinweihungen in Stadt Liebau und über die Orte Neudorf, Bernhau, Gr. Waltersdorf sowohl über die Vertreibung 1946 gezeigt. Frau Benisch von Hombok meine Frau und ich waren den ganzen Tag mit dem Fernsehteam im militärischen Sperrgebiet unterwegs. Wir wurden in Gr.Waltersdorf über unsere Eindrücke befragt. Diesen Film in DVD können Sie bei uns bestellen, zum Selbstkostenpreis von 5 € inklusive Porto. Leider ist der Film auf tschechisch.
Zur Zeit haben wir 418.138 Geburten 129.923 Hochzeiten und 312.840 Sterbedaten im Computer.
Die Orte die wir abgeschrieben haben und der Zeitraum der Geburten, Hochzeiten und Sterbedaten.
Die Orte mit fett geschriebenen Jahreszahlen sind vollständig abgeschrieben.
Orte Tschechisch Orte Deutsch Abkürzung Geburten- Hochzeiten- Sterbezeitraum Lauf.Nr
Stare Oldrivky | Altendorf | AT | 1688 | -1900 | 1625- | 1900 | 1688 | -1900 | 1 | |
Stara Libava | Altliebe | AB | 1688 | -1903 | 1688- | 1914 | 1688 | -1903 | 2 | |
Stara Voda | Altwasser | A | 1659 | -1946 | 1659- | 1946 | 1659 | -1946 | 3 | |
Sta.Techanovic | Alt Zechsdorf | AZ | 1638 | -1903 | 1637- | 1899 | 1638 | -1903 | 89 | |
Ondrejov | Andersdorf | AN | 1688 | -1900 | 1688- | 1923 | 1688 | -1900 | 4 | |
Mor.Beroum | Bärn | BÄ | 1688 | -1909 | 1688- | 1933 | 1688 | -1912 | 5 | |
Budisov | Bautsch | BA | 1670 | -1913 | 1670- | 1927 | 1670 | -1942 | 6 | |
Barnov | Bernhau | BEH | 1701 | -1900 | 1701- | 1929 | 1701 | -1900 | 7 | |
Potstat | Bodenstadt | BO | 1628 | -1900 | 1688- | 1900 | 1701 | -1900 | 8 | |
Bohdanovice | Boidensdorf | BOI | 1688 | -1900 | 1688- | 1900 | 1714 | -1900 | 9 | |
Cebova | Brockersdorf | BC | 1688 | -1903 | 1688- | 1903 | 1688 | -1903 | 10 | |
Kristanovice | Christdorf | CH | 1688 | -1900 | 1688- | 1900 | 1688 | -1900 | 11 | |
Hor.Lodenice | D. Lodnitz | DEL | 1662 | -1900 | 1640- | 1934 | 1662 | -1900 | 12 | |
Huzova | Deutschhause | DAF | 1656 | -1911 | 1656- | 1936 | 1656 | -1900 | 13 | |
Ditrichov n. B. | Dittersdorf | DIS | 1688 | -1900 | 1688- | 1900 | 1688 | -1900 | 14 | |
Dalov | Dohle | DAA | 1662 | -1913 | 1640- | 1934 | 1662 | -1900 | 15 | |
Domasov | Domstadtl | DO | 1662 | -1946 | 1662- | 1946 | 1662 | -1946 | 16 | |
Domasov Stern. | Domeschau | DU | 1662 | -1910 | 1633- | 1933 | 1731 | -1900 | 81 | |
Dremovice | Drömsdorf | D | 1659 | -1946 | 1659- | 1946 | 1659 | -1946 | 17 | |
Nepivaz | Epperswagen | E | 1688 | -1946 | 1688- | 1946 | 1709 | -1946 | 18 | |
Padesa Lanu | Fünfzighuben | FÜ | 1628 | -1900 | 1688- | 1900 | 1701 | -1919 | 19 | |
Kyzlirov | Gaisdorf | GH | 1628 | -1907 | 1688- | 1907 | 1701 | -1929 | 20 | |
Keprtovice | Geppertsau | G | 1659 | -1946 | 1659- | 1946 | 1659 | -1946 | 21 | |
Kerhartice | Gersdorf | GBE | 1681 | -1910 | 1638- | 1900 | 1681 | -1900 | 22 | |
Jivova | Giebau | GI | 1634 | -1912 | 1635- | 1934 | 1660 | -1935 | 23 | |
Cermna | Gr. Dittersdorf | DI | 1688 | -1946 | 1688- | 1946 | 1709 | -1946 | 24 | |
Velka Strelna | Gr. Waltersdorf | W | 1688 | -1946 | 1688- | 1946 | 1709 | -1946 | 25 | |
Klokococ | Gr.Glockersdorf | GG | 1782 | -1900 | 1634- | 1920 | 1773 | -1900 | 87 | |
Hruba Voda | Großwasser | GW | 1688 | -1946 | 1688- | 1946 | 1709 | -1946 | 26 | |
Guntramovice | Gundersdorf | GU | 1688 | -1912 | 1688- | 1900 | 1688 | -1916 | 27 | |
Jestrabi | Habicht | HB | 1688 | -1946 | 1688- | 1946 | 1709 | -1946 | 28 | |
Harta | Hartau | HAR | 1681 | -1906 | 1681- | 1900 | 1681 | -1900 | 29 | |
Varhost | Haslicht | HL | 1688 | -1946 | 1688- | 1946 | 1709 | -1946 | 30 | |
Bilclce | Heidenpilsch | HED | 1688 | -1900 | 1688- | 1946 | 1688 | -1900 | 31 | |
Hajmrlov | Heimerlsdorf | HAC | 1688 | -1903 | 1688- | 1904 | 1688 | -1903 | 32 | |
Heroltovice | Herlsdorf | H | 1659 | -1946 | 1659- | 1946 | 1659 | -1946 | 33 | |
Hermansky | Hermsdorf | HM | 1711 | -1900 | 1711- | 1920 | 1712 | -1942 | 34 | |
Lesy | Herzogwald | HAZ | 1688 | -1900 | 1688- | 1904 | 1688 | -1900 | 35 | |
Dvorce | Hof | HF | 1688 | -1912 | 1688- | 1942 | 1688 | -1908 | 36 | |
Hlubocky | Hombok | HO | 1651 | -1901 | 1651- | 1900 | 1651 | -1900 | 37 | |
Karlovec | Karlsberg | KB | 1688 | -1900 | 1688- | 1929 | 1688 | -1931 | 38 | |
Klokocuvek | Kl.Glockersdorf | KG | 1733 | -1900 | 1637- | 1900 | 1781 | -1900 | 88 | |
Koslov | Koslau | KS | 1693 | -1912 | 1693- | 1900 | 1693 | -1900 | 39 | |
Vojnovice | Kriegsdorf | K | 1659 | -1946 | 1659- | 1946 | 1659 | -1946 | 40 | |
Kuncice | Kunzendorf | KAX | 1681 | -1906 | 1681- | 1900 | 1681 | -1900 | 41 | |
Lubomer | Liebenthal | LI | 1628 | -1946 | 1688- | 1932 | 1701 | -1919 | 42 | |
Lindava | Lindenau | LG | 1628 | -1908 | 1688- | 1900 | 1701 | -1900 | 43 | |
Majuvka | Maiwald | MY | 1688 | -1912 | 1688- | 1942 | 1688 | -1908 | 44 | |
Mutkov | Mautzendorf | MJ | 1700 | -1911 | 1700- | 1936 | 1691 | -1900 | 79 | |
Michalov | Michelsbrunn | MIC | 1793 | -1900 | 1783- | 1900 | 1783 | -1900 | 45 | |
Milovany | Milbes | ME | 1688 | -1946 | 1688- | 1946 | 1701 | -1946 | 46 | |
Stredolesi | Mittelwald | MI | 1647 | -1900 | 1644- | 1937 | 1657 | -1900 | 47 | |
Medlice | Mödlitz | MX | 1681 | -1906 | 1681- | 1900 | 1681 | -1900 | 48 | |
Nove Valterice | N. Waltersdorf | NX | 1688 | -1900 | 1688- | 1900 | 1688 | -1900 | 49 | |
N.Oldruvky | Neudorf | NF | 1688 | -1900 | 1688- | 1900 | 1688 | -1900 | 50 | |
Nova Veska | Neudörfel | NV | 1688 | -1903 | 1688- | 1910 | 1688 | -1903 | 51 | |
Nova Ves Odrau | Neueigen | NE | 1688 | -1946 | 1688- | 1946 | 1709 | -1946 | 52 | |
N.Dvorce | Neuhof | NAX | 1720 | -1939 | 1719- | 1933 | 1768 | -1900 | 53 | |
Nova Plan | Neurode | NAM | 1688 | -1900 | 1688- | 1929 | 1688 | -1931 | 54 | |
NoveTechanovice | Neu Zechsdorf | ND | 1671 | -1903 | 1671- | 1900 | 1671 | -1903 | 90 | |
Mrsklice | Nirklowitz | NI | 1651 | -1901 | 1652- | 1900 | 1663 | -1900 | 80 | |
Norbercany | Nürnberg | N | 1659 | -1946 | 1659- | 1946 | 1659 | -1946 | 55 | |
Hör. Ziep | Obergrund | OBB | 1771 | -1900 | 1750- | 1924 | 1771 | -1900 | 56 | |
Volarna | Ochsenstall | OCH | 1742 | -1911 | 1742- | 1900 | 1746 | -1900 | 57 | |
Olejovice | Ölstadtl | Ö | 1659 | -1946 | 1659- | 1946 | 1659 | -1946 | 58 | |
Petrovice Hran. | Petersdorf | PE | 1634 | -1904 | 1635- | 1904 | 1660 | -1904 | 59 | |
Pohorany | Pohorsch | PO | 1634 | -1935 | 1660- | 1936 | 1660 | -1909 | 60 | |
Boskov | Poschkau | PG | 1688 | -1900 | 1688- | 1925 | 1701 | -1909 | 61 | |
Posluchov | Posluchau | PS | 1651 | -1900 | 1651- | 1900 | 1663 | -1908 | 62 | |
Ranosov | Prusinowitz | PZ | 1693 | -1900 | 1693- | 1900 | 1693 | -1900 | 63 | |
Bonkov | Punkendorf | PAH | 1688 | -1900 | 1688- | 1929 | 1701 | -1900 | 64 | |
Ratzova | Raase | RAA | 1688 | -1911 | 1669- | 1900 | 1669 | -1900 | 82 | |
Roudno | Rautenberg | RAU | 1688 | -1911 | 1688- | 1900 | 1705 | -1900 | 65 | |
Rejchartice | Reigersdorf | RE | 1688 | -1912 | 1688- | 1942 | 1688 | -1908 | 66 | |
Trhavice | Reisendorf | R | 1659 | -1946 | 1659- | 1946 | 1659 | -1946 | 67 | |
Resov | Reschen | RES | 1675 | -1900 | 1675- | 1900 | 1675 | -1900 | 83 | |
Rudoltovice | Rudelzau | RL | 1688 | -1946 | 1688- | 1946 | 1701 | -1946 | 68 | |
Slavkov | Schlock | SK | 1623 | -1902 | 1624- | 1900 | 1624 | -1900 | 69 | |
Smilov | Schmeil | S | 1659 | -1946 | 1659- | 1947 | 1659 | -1946 | 70 | |
Kovarov | Schmiedsau | SV | 1688 | -1900 | 1688- | 1906 | 1701 | -1920 | 71 | |
Podlesi | Schönwald | SW | 1688 | -1912 | 1688- | 1912 | 1688 | -1900 | 72 | |
Svatonovice | Schwansdorf | SO | 1636 | -1905 | 1636- | 1900 | 1670 | -1900 | 73 | |
Bela | Seibersdorf | SE | 1662 | -1946 | 1662- | 1946 | 1662 | -1946 | 74 | |
Sedm Dvoru | Siebenhöfen | SÖ | 1688 | -1903 | 1688- | 1929 | 1688 | -1903 | 75 | |
Mastnik | Siegertsau | SI | 1688 | -1946 | 1688- | 1946 | 1701 | -1946 | 76 | |
Krahulci | Sperberdorf | SAW | 1748 | -1939 | 1748- | 1923 | 1748 | -1900 | 77 | |
Mesto Libava | Stadt Liebau | L | 1659 | -1949 | 1659- | 1949 | 1659 | -1946 | 78 | |
Veska | Weska | WK | 1658 | -1924 | 1658- | 1924 | 1699 | -1932 | 84 | |
Vitkov | Wigstadtl | WF | 1635 | -1903 | 1635- | 1932 | 1635 | -1900 | 85 | |
Tesikov | Tscheschsdorf | TAZ | 1638 | -1903 | 1636- | 1928 | 1638 | -1903 | 91 | |
Cermna | Tschirm | TJ | 1635 | -1898 | 1635- | 1927 | 1635 | -1900 | 86 | |
Odry Umgeb. | Odrau | OD | 1710 | -1896 | 1629- | 1907 | 1785 | -1904 | 93 | |
Lhotka | Nitschenau | NIS | 1636 | -1903 | 1636- | 1920 | 1636 | -1901 | 94 | |
Zaluzne | Moradorf | MAD | 1682 | -1903 | 1636- | 1929 | 1682 | -1901 | 95 | |
Sternberk | Sternberg | SQ | 1731 | 1919 | 1731 | 1763 | 96 | |||
Liptan | Liebenthal | LL | 1840 | 1924 | 97 |
Wir haben 97 Ortschaften komplett abgeschrieben sowohl auch.
Die Unterlagen von Petersdorf bei Domstadtl fehlen ab 1779 bis 1801.
Abgeschrieben haben wir auch die alten Ortschroniken vor der Vertreibung von Gr. Waltersdorf, Zinsregister von Gr.Waltersdorf 1753, Gr.Dittersdorf, Habicht, Epperswagen, Hof, Rudelzau, Reigersdorf, Neu Waltersdorf, Schönwald, Prussinowitz, Bodenstadt, Altliebe, Pohorsch, Herzogswald und Stadt Liebau (Bsirsky) und die Schulchroniken von Stadt Liebau, Seibersdorf, Schmeil, Maiwald, Deutsch Liebau, Nimlau, Herzogswald, Liebenthal und Hof sowohl die Klosterchronik von Altwasser und die Kirchenchronik von Sternberg I, Sternberg II, Gr.Dittersdorf, Augezd, Rybnik, Zelchowitz, Pirnik, Deutsch Lodenitz sowie Bladowitz 1+2+3, Schul-und Gemeindechroniken von Rietsch. Sowie alte Ortspläne um 1940 und Luftbilder 1937 und 2004. Gerichtsakten, Testamente usw. Zur Zeit schreiben wir die Matrikeln von Babitz, Luschitz, Wächtersdorf, Gobitschau und Stachendorf ab.
Stand 01.04.2020
Ein Mensch, der den Großvater nicht mehr
kennt, sinkt zum Pöbel hinab und erlischt.
Ein Volk, das von seiner Geschichte sich trennt, wird von Gott von der Tafel gewischt.
Die Spuren der Vergangenheit weisen den Weg in die Zukunft.
Theodor Heuss hat einmal gesagt:
"Nur wer weiß, wo er herkommt, weiß wohin er geht"
Wir haben 3279 Gerichtsakten abgeschrieben.
Weitere Informationen unter leotitz@web.de
Zurück